| 招生学校 | 专业 | 录取最低分 |
| 102001:四中 | 01:普通班 | 534 |
| 102002:八中 | 01:普通班 | 530 |
| 102004:实验中学 | 01:普通班 | 524 |
| 102008:铁二中 | 01:普通班 | 489 |
| 103001:汇文中学 | 01:普通班 | 521 |
| 103004:一零九中 | 01:普通班 | 496 |
| 104001:师大附中 | 01:普通班 | 523 |
| 104002:回民学校 | 01:普通班 | 508 |
| 104002:回民学校 | 02:择校 | 506 |
| 104005:十四中 | 01:普通班 | 515 |
| 104005:十四中 | 02:择校 | 512 |
| 106001:十二中 | 01:普通班 | 515 |
| 106002:十中 | 01:普通班 | 465 |
| 108001:人大附中 | 01:普通班 | 533 |
| 109001:大峪中学 | 01:普通班 | 446 |
| 110001:北师大燕化附中 | 01:普通班 | 465 |
| 110001:北师大燕化附中 | 02:择校 | 447 |
| 111003:北师大良乡附中 | 01:普通班 | 504 |
| 115001:大兴一中 | 01:普通班 | 505 |
| 201011:宏志中学 | 01:普通班 | 478 |
| 204008:华夏女子中学 | 01:普通班 | 454 |
| 205012:信息学院附中 | 02:美术特色班 | 415 |
| 205013:北京青年政治学院附中 | 03:美术特色班 | 415 |
| 205017:教科院附属实验中学 | 01:普通班 | 443 |
| 205018:同仁中学 | 01:普通班 | 459 |
| 206014:丰华中学 | 01:普通班 | 432 |
| 206016:八中怡海分校 | 01:普通班 | 509 |
| 206019:新桥外国语学校 | 01:英语实验班 | 337 |
| 207004:礼文中学 | 01:普通班 | 436 |
| 207004:礼文中学 | 02:中外合作班 | 385 |
| 207005:佳民中学 | 01:普通班 | 418 |
| 208024:陶行知中学 | 02:美术特色班 | 445 |
| 208042:二十一世纪实验学校 | 01:普通班 | 422 |
| 208047:清华志清中学 | 01:普通班 | 426 |
| 208052:海淀外国语实验学校 | 01:普通班 | 431 |
| 209002:三家店铁路中学 | 01:普通班 | 438 |
| 209002:三家店铁路中学 | 02:择校 | 433 |
| 211018:博文中学 | 01:普通班 | 409 |
| 212011:时代中学 | 01:普通班 | 467 |
| 215011:北京市君谊中学 | 01:普通班 | 363 |
| 300001:北京市幼儿师范学校 | 01:幼儿教育 | 461 |
| 400002:北京水利水电学校 | 03:机电技术应用 | 421 |
| 400005:北京市计算机工业学校 | 08:计算机及应用 | 410 |
| 400007:北京市交通学校 | 01:汽车运用与维修 | 359 |
| 400007:北京市交通学校 | 05:城市轨道车辆维修与站务管理 | 390 |
| 400007:北京市交通学校 | 10:物流管理 | 433 |
| 400008:北京市化工学校 | 02:化工及材料(精细化工专门化) | 306 |
| 400013:北京市皮革工业学校 | 01:环境工程技术 | 355 |
| 400013:北京市皮革工业学校 | 02:动漫设计与制作 | 366 |
| 400015:北京市园林学校 | 01:园林 | 412 |
| 400015:北京市园林学校 | 02:旅游服务与管理专业 | 417 |
| 400015:北京市园林学校 | 03:物业管理专业(社区物业管理) | 438 |
| 400018:北京城市建设学校 | 08:工程造价 | 457 |
| 400019:北京电子科技职业学院中专部 (原北京市汽车工业学校) |
06:汽车商务(汽车保险、汽车营销) | 428 |
| 400022:北京卫生学校 | 03:医学影像技术 | 446 |
| 400022:北京卫生学校 | 08:医学生物技术 | 434 |
| 400026:北京市昌平卫生学校 | 01:护理 | 378 |
| 400027:北京市对外贸易学校 | 01:商贸旅游类 | 335 |
| 400027:北京市对外贸易学校 | 02:会计 | 381 |
| 400030:北京商贸学校 | 01:财经类(会计、金融事务) | 383 |
| 400030:北京商贸学校 | 03:商贸与旅游类 | 373 |
| 400030:北京商贸学校 | 05:动漫设计与制作 | 424 |
| 400030:北京商贸学校 | 06:广播影视节目制作 | 317 |
| 400031:北京市供销学校 | 05:财经类(会计、金融事务) | 393 |
| 400051:北京铁路电气化学校 | 01:供用电技术 | 371 |
| 500001:北京市工贸高级技工学校 | 01:数控技术应用 | 264 |
| 500001:北京市工贸高级技工学校 | 02:动漫(游戏、软件、动画设计) | 463 |
| 500003:北京市仪器仪表技工学校 | 02:维修电工 | 334 |
| 500020:北京市经贸高级技术学校 | 04:演艺工程 | 380 |
| 500043:北京市东城区职业技术学校 | 01:空港服务与管理 | 425 |
| 500044:北京市丰台区职业技术学校 | 01:幼儿艺术教育 | 414 |
| 606001:北京市丰台区职业教育中心学校 | 08:计算机网络技术 | 372 |
| 606001:北京市丰台区职业教育中心学校 | 14:幼儿教育 | 405 |
| 611001:北京市房山区第二职业高中 | 01:计算机及应用 | 420 |
| 800001:北京信息职业技术学院 | 01:软件技术 | 425 |
| 800001:北京信息职业技术学院 | 02:电子商务 | 438 |
| 800001:北京信息职业技术学院 | 03:多媒体设计与制作(艺术类) | 456 |
| 800001:北京信息职业技术学院 | 04:网络系统管理 | 384 |
| 800001:北京信息职业技术学院 | 05:计算机网络技术 | 374 |
| 800001:北京信息职业技术学院 | 08:电子信息工程技术 | 380 |
| 800001:北京信息职业技术学院 | 10:应用电子技术(数字办公自动化) | 412 |
| 800001:北京信息职业技术学院 | 11:汽车电子技术 | 402 |
| 800002:北京电子科技职业学院 | 02:生物技术应用 | 442 |
| 800002:北京电子科技职业学院 | 04:计算机网络技术 | 407 |
| 800002:北京电子科技职业学院 | 06:通信技术 | 401 |
| 800002:北京电子科技职业学院 | 08:电子信息技术(电信方向) | 399 |
| 800002:北京电子科技职业学院 | 13:机电技术应用(汽车生产自动化) | 279 |
| 800003:北京农业职业学院 | 02:动物医学 | 422 |
| 800006:北京工业职业技术学院 | 02:机电一体化技术 | 393 |
| 800006:北京工业职业技术学院 | 03:数控技术 | 444 |
| 800006:北京工业职业技术学院 | 04:工程造价 | 405 |
| 800007:北京政法职业学院 | 01:法律文秘(司法文秘) | 440 |
| 800007:北京政法职业学院 | 02:法律事务 | 434 |